| 面板型號 | 品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 操作 |
| YH024RSQ4001 | 深超 | 2.4 | 240*320 | 點擊下載 |
| EJ101IA-01G電路參考設計 | 群創 | 10.1寸 | 1280*800 | 點擊下載 |
| 10.2寸參考設計資料 | 群創 | 10.2寸 | 800*480 | 點擊下載 |
| 7D電路參考設計2 | 群創 | 7寸 | 800*480 | 點擊下載 |
| 7D電路參考設計1 | 群創 | 7寸 | 800*480 | 點擊下載 |
| 7SD電路參考設計2 | 群創 | 7寸 | 1024*600 | 點擊下載 |
| 7SD電路參考設計1 | 群創 | 7寸 | 1024*600 | 點擊下載 |
| 5.6寸電路參考設計資料2 | 群創 | 5.6寸 | 640*480 | 點擊下載 |
| 5.6寸電路參考設計資料 | 群創 | 5.6寸 | 640*480 | 點擊下載 |
| 5寸高清電路參考設計資料 | 群創 | 5寸 | 800*480 | 點擊下載 |
| 4.3寸電路參考設計資料 | 群創 | 4.3寸 | 480*272 | 點擊下載 |
| 3.5寸電路設計參考資料 | 群創 | 3.5寸 | 320*240 | 點擊下載 |
| AT102TN03V.8 | 群創 | 10.2寸 | 800*480 | 點擊下載 |
| AT090TN12V.3 | 群創 | 9寸 | 800*480 | 點擊下載 |
| AT080TN64 | 群創 | 8寸 | 800*480 | 點擊下載 |
